
Kenworth t800 2018 seminuevo
2018 · Cummins ISX con EGR
505,667 km $1,400,000 MXN
4 unidades con ficha detallada 38 unidades en inventario
T800 2018: 16 unidades T800 2017: 9 unidades T800 2016: 12 unidades T800 2015: 1 unidad
El tractocamión Kenworth T800, configuraciones con motor Cummins ISX y Paccar MX-13, precios desde $800,000 mxn

| #Unidad | Año | Modelo | KM | Tipo | VIN | Ubicación | Motor | Dif. | Transmisión | Ejes | Precio C/IVA | Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7031 | 2017 | T800 | 845,832 | Quinta Rueda | 3BKDLP0X1H••••••• | Tultitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,180,000 MXN | Marva |
| 8032 | 2018 | T800 | 538,702 | Quinta Rueda | 3WKDD40X8J••••••• | Tultitlan, Edo Mx | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 4.30 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8125 | 2018 | T800 | 505,667 | Quinta Rueda | 3BKDL40X2J••••••• | Tultitlan, Edo Mx | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 6060 | 2016 | T800 | 786,161 | Quinta Rueda | 3BKDLP9X3G••••••• | Puebla | PACCAR MX-13 455 HP | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,080,000 MXN | Marva |
| 6062 | 2016 | T800 | 861,974 | Quinta Rueda | 3BKDLP9X7G••••••• | Puebla | PACCAR MX-13 455 HP | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,080,000 MXN | Marva |
| 6066 | 2016 | T800 | 522,997 | Quinta Rueda | 3BKDLP9X3G••••••• | Puebla | PACCAR MX-13 455 HP | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,080,000 MXN | Marva |
| 6427 | 2016 | T800 | 676,370 | Quinta Rueda | 3BKDL40X6G••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,210,000 MXN | Marva |
| 8022 | 2018 | T800 | 818,507 | Quinta Rueda | 3WKDD40X5J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 4.30 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8051 | 2018 | T800 | 859,356 | Quinta Rueda | 3BKDL40X8J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8056 | 2018 | T800 | 759,744 | Quinta Rueda | 3BKDL40X1J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8057 | 2018 | T800 | 663,675 | Quinta Rueda | 3BKDL40X3J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8064 | 2018 | T800 | 789,837 | Quinta Rueda | 3BKDL40X6J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8075 | 2018 | T800 | 716,851 | Quinta Rueda | 3BKDL40X5J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8088 | 2018 | T800 | 888,448 | Quinta Rueda | 3BKDL40X3J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8092 | 2018 | T800 | 825,630 | Quinta Rueda | 3BKDL40X0J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8093 | 2018 | T800 | 725,842 | Quinta Rueda | 3BKDL40X2J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8106 | 2018 | T800 | 850,659 | Quinta Rueda | 3BKDL40X5J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8119 | 2018 | T800 | 864,083 | Quinta Rueda | 3BKDL40X1J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8131 | 2018 | T800 | 771,656 | Quinta Rueda | 3BKDL40X8J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 8135 | 2018 | T800 | 982,534 | Quinta Rueda | 3BKDL40X5J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Marva |
| 323 | 2015 | T800 | 1,026,558 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X2F••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,250,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 186 | 2016 | T800 | 657,366 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X3G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 174 | 2016 | T800 | 540,729 | Quinta Rueda | 3WKDDP0XXG••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 404 | 2016 | T800 | 528,407 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X7G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 73 | 2016 | T800 | 665,547 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X2G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 405 | 2016 | T800 | 433,744 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X9G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 172 | 2016 | T800 | 893,528 | Quinta Rueda | 3WKDD90X6G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 173 | 2016 | T800 | 774,232 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X8G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,350,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-3583 | 2016 | T800 | 490,628 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X0G••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,450,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 418 | 2017 | T800 | 444,236 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X9H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,450,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 28 | 2017 | T800 | 882,827 | Quinta Rueda | 3WKDDP0XXH••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,450,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 383 | 2017 | T800 | 513,731 | Quinta Rueda | 3WKDDP0XXH••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,450,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-8151 | 2017 | T800 | 1,013,265 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X5H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,550,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-8149 | 2017 | T800 | 1,035,332 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X7H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,550,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-8155 | 2017 | T800 | 703,840 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X7H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,550,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-8158 | 2017 | T800 | 594,394 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X7H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.56 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,550,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| CV-2605 | 2017 | T800 | 429,041 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X7H••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.30 | UltraShift PLUS · 18v Auto | 46,000 lbs | $1,550,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 5 | 2018 | T800 | 801,137 | Quinta Rueda | 3WKDDP0X2J••••••• | Cuautitlan, Edo Mx | PACCAR MX-13 455 HP | 4.30 | UltraShift PLUS · 18v Auto | 46,000 lbs | $1,650,000 MXN | CV (Foton Tlalnepantla) |
| 8043 | 2018 | T800 | 734,137 | Quinta Rueda | 3BKDL40X9J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Vendido -Marva |
| 8109 | 2018 | T800 | 840,712 | Quinta Rueda | 3BKDL40X0J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Vendido -Marva |
| 8133 | 2018 | T800 | 831,620 | Quinta Rueda | 3BKDL40X1J••••••• | Puebla | Cummins ISX 450 HP (EGR) | 3.91 | Fuller RTLO-16918B · 18v Manual | 46,000 lbs | $1,410,000 MXN | Vendido -Marva |
Orientación técnica basada en configuración de tren motriz, fiabilidad documentada y tu tipo de operación.
38 unidades evaluadas
$1,410,000 MXN + IVA
Ideal para: Larga Distancia, Construcción, Volteo
N14 legendario: 1M+ kilometros documentados. Pre-emisiones, sin DPF/SCR. Mecánicamente simple.
$1,410,000 MXN + IVA
Ideal para: Larga Distancia, Construcción, Volteo
N14 legendario: 1M+ kilometros documentados. Pre-emisiones, sin DPF/SCR. Mecánicamente simple.
$1,210,000 MXN + IVA
Ideal para: Larga Distancia, Construcción, Volteo
N14 legendario: 1M+ kilometros documentados. Pre-emisiones, sin DPF/SCR. Mecánicamente simple.
$1,410,000 MXN + IVA
Ideal para: Larga Distancia, Construcción, Volteo
N14 legendario: 1M+ kilometros documentados. Pre-emisiones, sin DPF/SCR. Mecánicamente simple.
$1,410,000 MXN + IVA
Ideal para: Larga Distancia, Construcción, Volteo
N14 legendario: 1M+ kilometros documentados. Pre-emisiones, sin DPF/SCR. Mecánicamente simple.
| Especificación | PACCAR MX-13 455 HP | Cummins ISX 450 HP (EGR) |
|---|---|---|
| Cilindrada | 12.9L | 15.0L |
| Potencia | 455 HP | 450 HP |
| Torque máximo | 1,650 lb-ft | 1,550 lb-ft |
| Tecnología de emisiones | SCR | EGR/DPF |
| Aplicación óptima (según torque) | Sencillo rápido / Full ligero | Sencillo estándar |
| Especificación | Eaton Fuller Manual (18 vel.) | Automatizada (UltraShift / I-Shift) |
|---|---|---|
| Control del operador | Total — el operador elige cada cambio | Asistido — la electrónica optimiza |
| Salto de RPM entre cambios | ~150 RPM (cambios cortos) | Variable (puede saltar marchas) |
| Curva de aprendizaje | Alta — requiere experiencia | Baja — ideal para rotación de operadores |
| Mantenimiento de clutch | Reemplazo periódico ($15K–$25K MXN) | Sin clutch convencional |
| Ideal para | Full montaña, operadores experimentados | Autopista, flotas con alta rotación |
| Eficiencia de combustible | Depende del operador | Optimizada electrónicamente |
| Especificación | Paso 3.91 (rápido) | Paso 4.56 (fuerza) |
|---|---|---|
| Paso de diferencial | 3.91 | 4.56 |
| Torque multiplicado a ruedas | Menor (velocidad) | Mayor (fuerza de arrastre) |
| Velocidad máxima estimada | 110–120 km/h | 80–95 km/h |
| RPM a 100 km/h (aprox.) | 1,100–1,250 RPM | 1,350–1,550 RPM |
| Rendimiento de combustible | Superior (menos RPM = menos diésel) | Menor (más RPM = más consumo) |
| Aplicación óptima | Sencillo en autopista plana | Full pesado en montaña / sierra |
| Año-Modelo | Desde | Hasta | Motores Disponibles |
|---|---|---|---|
| 2013-2018 | $850,000 MXN | $1,400,000 MXN | Cummins ISX 450 | Paccar Mx-13 |
Esta es la configuración clásica y más demandada para aplicaciones severas y doble remolque (Full) en la topografía mexicana. Equipado generalmente con motores Cummins ISX o X15 que entregan desde 450 HP hasta 550 HP y un torque de 1,650 a 1,850 lb-ft, este tracto está diseñado para el arrastre extremo. La transmisión Eaton Fuller manual de 18 velocidades (RTLO) permite al operador mantener las revoluciones exactas en pendientes prolongadas gracias a sus cambios cortos. Suele configurarse con mancuernas (ejes traseros) de 46,000 libras y pasos de diferencial robustos como 4.30 o 4.73 para maximizar la fuerza de tracción.
La integración del motor PACCAR MX-13 de 12.9 litros en el chasis del T800 ofrece un equilibrio superior entre fuerza bruta y ligereza. Este motor europeo (desarrollado por DAF) alcanza hasta 510 HP y 1,850 lb-ft de torque, igualando la capacidad de arrastre de motores más grandes pero reduciendo el peso en la cabina. Al acoplarse con la transmisión Eaton Fuller manual de 18 velocidades, los operadores experimentados pueden explotar la curva de torque plana del MX-13 desde muy bajas RPM. Esta combinación es ideal para flotas que combinan rutas en camión sencillo y Full ligero, logrando un mejor rendimiento térmico y aerodinámico.
Esta configuración representa la máxima evolución en eficiencia operativa, utilizando la transmisión automatizada Eaton Ultrashift Plus (modelos como FO18E318A-MXP). El sistema electrónico de la transmisión se comunica directamente con el motor PACCAR MX-13 para ejecutar cambios precisos basados en el peso de la carga y la inclinación del terreno. Elimina el error humano en los cambios de marcha, lo que reduce la fatiga del operador y protege la flecha cardán y las crucetas contra impactos de torque. Es la opción definitiva para flotas corporativas que buscan estandarizar el rendimiento de combustible (diésel) en todos sus operadores.
La elección del eje trasero y su paso (Axle Ratio) dicta el comportamiento final del tractocamión en ruta. Los ejes Meritor o Dana de 40,000 libras son el estándar para camiones sencillos (cajas secas o refrigeradas), mientras que los de 46,000 libras son obligatorios normativamente para soportar el estrés torsional de un Full (hasta 80 toneladas).
| Configuración de Ruta | Tipo de Remolque | Paso de Diferencial | RPM Promedio a 90 km/h | Enfoque Principal |
|---|---|---|---|---|
| Autopista Plana | Sencillo (Caja Seca) | 3.36 a 3.70 | 1,100 – 1,250 | Máximo ahorro de diésel y velocidad crucero . |
| Ruta Mixta | Sencillo / Full Ligero | 3.90 a 4.10 | 1,300 – 1,400 | Equilibrio entre arranque en pendiente y velocidad en rectas . |
| Montaña Severa | Full (Doble Remolque) | 4.30 a 4.73 | 1,450 – 1,600 | Fuerza de arrastre extrema, indispensable para la sierra . |
| Vocacional (Minería) | Tolvas / Exceso Dims | 4.88 a 5.29+ | > 1,650 | Tracción a baja velocidad en terracería . |
Para garantizar la durabilidad del tren motriz, el sistema neumático que asiste a las transmisiones Eaton Fuller (rango y multiplicador) debe operar con aire limpio y seco entre 57.5 y 62.5 PSI. Es vital que los operadores purguen los tanques de aire del sistema de frenos diariamente antes de encender el motor para evitar que la humedad oxide los pistones internos de la transmisión. Adicionalmente, el uso de aceites sintéticos especializados (como el PS386 para transmisiones Eaton) permite extender los intervalos de drenado hasta los 400,000 kilómetros si la unidad opera exclusivamente en carretera pavimentada. La lubricación sintética en los ejes tándem también previene la fatiga térmica de los engranajes bajo el estrés del doble remolque.
Déjanos tus datos y un asesor especializado te contactará con las opciones disponibles para tu operación.
Contactar a un Asesor